TABEL 11. AGE STANDARIZED CANCER RATIO, INDONESIA - MALE, 2011 (PRIMER)
KODE KETERANGAN <15 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >75 LOST JUMLAH USIA BANDINGAN ASCAR
140 BIBIR 0 0 1 2 7 2 2 0 0 14 0.16  0.16
141 LIDAH 1 2 13 21 28 31 16 5 0 117 1.37  1.41
142 KEL. LIUR 1 6 5 25 21 29 24 6 4 121 1.42  1.51
143 GUSI 1 0 3 2 5 4 5 1 0 21 0.25  0.26
144 DASAR MULUT 0 0 3 1 1 5 0 0 0 10 0.12  0.12
145 BAGIAN LAIN MULUT 4 2 7 12 20 22 6 9 2 84 0.99  1.05
146 OROFARING 1 0 13 20 34 26 15 10 3 122 1.43  1.48
147 NASOFARING 13 46 82 189 253 167 76 14 11 851 10.00  9.95
148 HIPOFARING 0 1 0 0 2 5 2 2 0 12 0.14  0.17
149 BAGIAN LAIN FARING 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.02  0.03
150 ESOFAGUS 0 0 1 7 20 7 9 5 1 50 0.59  0.63
151 LAMBUNG 0 1 2 15 35 26 19 6 1 105 1.23  1.32
152 USUS HALUS 1 1 5 11 11 16 9 3 4 61 0.72  0.75
153 KOLON 3 10 28 87 136 115 94 38 9 520 6.11  6.48
154 REKTUM 0 21 50 96 153 179 153 53 8 713 8.38  9.07
155 HATI 5 3 5 15 35 20 8 3 5 99 1.16  1.22
156 KANDUNG EMPEDU 0 0 0 6 4 5 4 1 2 22 0.26  0.26
157 PANKREAS 0 1 1 5 13 10 8 0 0 38 0.45  0.47
158 PERITONEUM 6 2 2 5 10 5 6 0 1 37 0.43  0.47
159 SALURAN CERNA LAIN 1 0 0 3 1 2 3 0 0 10 0.12  0.12
160 RONGGA HIDUNG 8 8 20 47 55 56 36 7 10 247 2.90  2.95
161 LARING 0 1 1 18 38 72 53 19 5 207 2.43  2.78
162 PARU 1 4 12 15 65 72 46 18 4 237 2.78  3.09
163 PLEURA 0 0 0 0 5 2 0 0 0 7 0.08  0.09
164 JANTUNG 2 4 6 3 3 3 1 0 0 22 0.26  0.26
165 SALURAN NAFAS LAIN 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0.04  0.04
169 RES/HEMATOPOETIK 6 11 10 23 19 21 12 0 2 104 1.22  1.25
170 TULANG 18 57 20 29 37 27 18 4 4 214 2.51  2.73
171 JARINGAN LUNAK 23 27 40 71 68 67 36 14 8 354 4.16  4.26
173 KULIT 9 12 33 68 139 163 110 66 15 615 7.23  -
174 PAYUDARA PEREMPUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0.00
175 PAYUDARA LAKI-LAKI 0 1 1 8 9 10 10 7 0 46 0.54  0.61
179 UTERUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0.00
180 LEHER RAHIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0.00
181 PLASENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0.00
182 KORPUS UTERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0.00
183 OVARIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0.00
184 KEL. PEREMPUAN LAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0.00
185 PROSTAT 2 1 0 6 45 151 292 172 7 676 7.94  9.99
186 TESTIS 15 18 38 24 8 10 9 1 2 125 1.47  1.44
187 PENIS 0 1 7 12 32 21 14 4 4 95 1.12  1.14
188 KANDUNG KEMIH 3 2 25 52 111 131 143 83 6 556 6.53  7.44
189 GINJAL 28 2 6 12 28 43 21 4 4 148 1.74  1.98
190 MATA 51 4 14 8 23 22 14 6 4 146 1.72  2.00
191 OTAK 29 12 20 21 20 13 1 1 1 118 1.39  1.44
192 SUSUNAN SARAF LAIN 0 2 2 4 9 1 1 0 0 19 0.22  0.21
193 TIROID 3 19 34 54 53 55 35 7 4 264 3.10  3.12
194 KEL. ENDOKRIN LAIN 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0.04  0.03
195 LOKASI LAIN 6 3 14 26 40 29 19 12 0 149 1.75  1.83
196 KELENJAR LIMFE 55 38 48 93 114 135 87 25 7 602 7.07  7.62
199 TIDAK DIKETAHUI 18 19 38 81 139 135 80 21 15 546 6.41  6.76
TOTAL SELURUHNYA 315 342 610 1199 1851 1916 1498 628 153 8512 100.00
TABEL 12. AGE STANDARIZED CANCER RATIO, INDONESIA - FEMALE, 2011 (PRIMER)
KODE KETERANGAN <15 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >75 LOST JUMLAH USIA BANDINGAN ASCAR
140 BIBIR 0 2 0 0 1 0 4 2 2 11 0.07  0.16
141 LIDAH 2 1 14 22 23 25 10 2 4 103 0.63  0.67
142 KEL. LIUR 6 5 11 13 27 18 11 4 0 95 0.58  0.78
143 GUSI 2 0 1 1 5 2 6 1 0 18 0.11  0.20
144 DASAR MULUT 0 0 0 1 1 4 1 0 0 7 0.04  0.05
145 BAGIAN LAIN MULUT 4 1 8 13 17 13 13 6 1 76 0.47  0.68
146 OROFARING 1 3 12 8 25 22 12 4 1 88 0.54  0.68
147 NASOFARING 3 30 61 112 127 64 28 6 6 437 2.68  2.54
148 HIPOFARING 0 0 0 3 1 0 1 0 0 5 0.03  0.03
149 BAGIAN LAIN FARING 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.01  0.01
150 ESOFAGUS 0 0 1 0 9 6 3 0 1 20 0.12  0.14
151 LAMBUNG 0 1 4 13 13 15 5 4 1 56 0.34  0.41
152 USUS HALUS 1 1 5 12 14 13 8 3 1 58 0.36  0.44
153 KOLON 1 4 40 89 115 110 82 25 4 470 2.88  3.67
154 REKTUM 0 9 83 115 191 169 88 25 14 694 4.25  4.84
155 HATI 3 2 3 12 16 12 9 1 2 60 0.37  0.47
156 KANDUNG EMPEDU 0 0 2 3 13 10 8 5 0 41 0.25  0.39
157 PANKREAS 2 2 4 9 14 9 14 4 1 59 0.36  0.56
158 PERITONEUM 4 2 5 14 14 8 6 4 2 59 0.36  0.49
159 SALURAN CERNA LAIN 1 0 1 0 4 1 1 0 0 8 0.05  0.06
160 RONGGA HIDUNG 6 5 15 34 47 31 27 4 2 171 1.05  1.30
161 LARING 0 0 3 2 8 8 2 2 1 26 0.16  0.20
162 PARU 1 1 5 13 49 26 17 12 2 126 0.77  1.05
163 PLEURA 1 0 1 0 2 3 3 0 0 10 0.06  0.10
164 JANTUNG 1 0 4 4 4 2 0 0 0 15 0.09  0.08
165 SALURAN NAFAS LAIN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.01  0.01
169 RES/HEMATOPOETIK 3 8 12 8 21 21 3 1 0 77 0.47  0.55
170 TULANG 17 34 17 20 22 24 15 7 3 159 0.97  1.59
171 JARINGAN LUNAK 29 18 38 52 66 34 29 11 6 283 1.73  2.39
173 KULIT 5 15 28 69 117 157 135 91 14 631 3.87  -
174 PAYUDARA PEREMPUAN 2 35 379 1332 1671 863 313 78 56 4729 28.99  25.86
175 PAYUDARA LAKI-LAKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0.00
179 UTERUS 0 2 17 26 67 37 16 3 8 176 1.08  1.08
180 LEHER RAHIM 1 13 170 749 1177 653 182 56 46 3047 18.68  17.08
181 PLASENTA 0 4 13 14 8 0 0 0 3 42 0.26  0.17
182 KORPUS UTERI 1 3 21 87 189 147 50 4 9 511 3.13  3.17
183 OVARIUM 21 87 130 252 340 202 64 10 16 1122 6.88  6.90
184 KEL. PEREMPUAN LAIN 4 7 9 41 61 37 36 15 4 214 1.31  1.79
185 PROSTAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0.00
186 TESTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0.00
187 PENIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0.00
188 KANDUNG KEMIH 0 1 8 11 29 36 25 25 6 141 0.86  1.52
189 GINJAL 11 1 7 14 18 13 6 2 3 75 0.46  0.65
190 MATA 36 4 6 13 24 17 11 5 2 118 0.72  1.44
191 OTAK 10 5 12 16 14 10 4 0 3 74 0.45  0.60
192 SUSUNAN SARAF LAIN 2 2 2 6 4 1 1 0 0 18 0.11  0.13
193 TIROID 12 80 186 248 223 130 70 14 18 981 6.01  5.97
194 KEL. ENDOKRIN LAIN 4 0 0 2 3 0 0 0 0 9 0.06  0.10
195 LOKASI LAIN 12 6 16 18 46 31 16 5 2 152 0.93  1.23
196 KELENJAR LIMFE 17 20 46 87 93 91 57 24 4 439 2.69  3.50
199 TIDAK DIKETAHUI 7 15 49 121 171 137 66 20 13 599 3.67  4.31
TOTAL SELURUHNYA 233 429 1450 3680 5105 3212 1458 485 261 16313 100.00
TABEL 13. AGE STANDARIZED CANCER RATIO, INDONESIA, 2011 (PRIMER)
KODE KETERANGAN <15 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >75 LOST JUMLAH USIA BANDINGAN ASCAR
140 BIBIR 0 2 1 2 8 2 6 2 2 25 0.10  0.13
141 LIDAH 3 3 27 43 51 56 26 7 4 220 0.89  0.91
142 KEL. LIUR 7 11 16 38 48 47 35 10 4 216 0.87  1.01
143 GUSI 3 0 4 3 10 6 11 2 0 39 0.16  0.20
144 DASAR MULUT 0 0 3 2 2 9 1 0 0 17 0.07  0.07
145 BAGIAN LAIN MULUT 8 3 15 25 37 35 19 15 3 160 0.64  0.77
146 OROFARING 2 3 25 28 59 48 27 14 4 210 0.85  0.94
147 NASOFARING 16 76 143 301 380 231 104 20 17 1288 5.19  4.96
148 HIPOFARING 0 1 0 3 3 5 3 2 0 17 0.07  0.09
149 BAGIAN LAIN FARING 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4 0.02  0.02
150 ESOFAGUS 0 0 2 7 29 13 12 5 2 70 0.28  0.32
151 LAMBUNG 0 2 6 28 48 41 24 10 2 161 0.65  0.72
152 USUS HALUS 2 2 10 23 25 29 17 6 5 119 0.48  0.53
153 KOLON 4 14 68 176 251 225 176 63 13 990 3.99  4.55
154 REKTUM 0 30 133 211 344 348 241 78 22 1407 5.67  6.41
155 HATI 8 5 8 27 51 32 17 4 7 159 0.64  0.70
156 KANDUNG EMPEDU 0 0 2 9 17 15 12 6 2 63 0.25  0.30
157 PANKREAS 2 3 5 14 27 19 22 4 1 97 0.39  0.47
158 PERITONEUM 10 4 7 19 24 13 12 4 3 96 0.39  0.46
159 SALURAN CERNA LAIN 2 0 1 3 5 3 4 0 0 18 0.07  0.09
160 RONGGA HIDUNG 14 13 35 81 102 87 63 11 12 418 1.68  1.82
161 LARING 0 1 4 20 46 80 55 21 6 233 0.94  1.25
162 PARU 2 5 17 28 114 98 63 30 6 363 1.46  1.78
163 PLEURA 1 0 1 0 7 5 3 0 0 17 0.07  0.08
164 JANTUNG 3 4 10 7 7 5 1 0 0 37 0.15  0.15
165 SALURAN NAFAS LAIN 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4 0.02  0.02
169 RES/HEMATOPOETIK 9 19 22 31 40 42 15 1 2 181 0.73  0.79
170 TULANG 35 91 37 49 59 51 33 11 7 373 1.50  1.94
171 JARINGAN LUNAK 52 45 78 123 134 101 65 25 14 637 2.57  2.90
173 KULIT 14 27 61 137 256 320 245 157 29 1246 5.02  -
174 PAYUDARA PEREMPUAN 2 35 379 1332 1671 863 313 78 56 4729 19.05  16.55
175 PAYUDARA LAKI-LAKI 0 1 1 8 9 10 10 7 0 46 0.19  0.25
179 UTERUS 0 2 17 26 67 37 16 3 8 176 0.71  0.67
180 LEHER RAHIM 1 13 170 749 1177 653 182 56 46 3047 12.27  10.93
181 PLASENTA 0 4 13 14 8 0 0 0 3 42 0.17  0.12
182 KORPUS UTERI 1 3 21 87 189 147 50 4 9 511 2.06  2.00
183 OVARIUM 21 87 130 252 340 202 64 10 16 1122 4.52  4.27
184 KEL. PEREMPUAN LAIN 4 7 9 41 61 37 36 15 4 214 0.86  0.99
185 PROSTAT 2 1 0 6 45 151 292 172 7 676 2.72  4.87
186 TESTIS 15 18 38 24 8 10 9 1 2 125 0.50  0.56
187 PENIS 0 1 7 12 32 21 14 4 4 95 0.38  0.40
188 KANDUNG KEMIH 3 3 33 63 140 167 168 108 12 697 2.81  3.93
189 GINJAL 39 3 13 26 46 56 27 6 7 223 0.90  1.18
190 MATA 87 8 20 21 47 39 25 11 6 264 1.06  1.62
191 OTAK 39 17 32 37 34 23 5 1 4 192 0.77  0.91
192 SUSUNAN SARAF LAIN 2 4 4 10 13 2 2 0 0 37 0.15  0.14
193 TIROID 15 99 220 302 276 185 105 21 22 1245 5.02  4.78
194 KEL. ENDOKRIN LAIN 5 0 0 4 3 0 0 0 0 12 0.05  0.06
195 LOKASI LAIN 18 9 30 44 86 60 35 17 2 301 1.21  1.39
196 KELENJAR LIMFE 72 58 94 180 207 226 144 49 11 1041 4.19  4.97
199 TIDAK DIKETAHUI 25 34 87 202 310 272 146 41 28 1145 4.61  5.05
TOTAL SELURUHNYA 548 771 2060 4879 6956 5128 2956 1113 414 24825 100.00